新興市場の株式投資

ヤフーファイナンスの登録

ヤフーファイナンスで業種別で登録するのに便利(かもしれない)メモです。ポートフォリオ名→ポートフォリオの編集→銘柄コードを書き込む場所にぺたっとコピーして貼れば、その業界の銘柄が登録されます。

役に立つかどうかは知りませんが、おおっ良いじゃん!という人もいるかもしれないので書き残し。(他にもあるのですが、まとまっているのだけ。また追加するかもしれません)

スーパーマーケット系(ほぼ売上順 低い銘柄いくつか除外)

3382.T 8267.T 8270.T 8263.T 8273.T 8194.T
8276.T 8266.T 8178.T 9956.T 8278.T 8217.O
9948.T 2653.Q 8182.T 8196.T 8279.T 8287.O
7512.T 9949.O 2659.T 7520.T 8198.T 8255.T
8289.T 8190.N 9919.O 3038.O 9866.F 3078.T
8171.N 9993.T 9974.T 2655.T 7646.Q 9977.Q
8274.T 9823.Q 7475.N 8167.O 7617.T 2791.T
2742.Q 7465.Q 8080.Q 2747.Q 7515.O 9874.F
3094.Q 2772.Q

外食系(ある程度割安な銘柄のみ勝手に選定)

2694.Q 7622.Q 3053.T 3366.N 3399.Q 3077.Q
3068.Q 3097.Q 3085.Q 3082.J 3362.T 2762.T
3387.T 3091.Q 7611.T 3395.T 7627.Q 3087.T
3030.J 3073.J 2764.T 2695.T 2753.T 7581.T
3075.Q 9936.O 4665.T 2702.Q 7630.T 7585.Q
7421.T 7550.T 9873.T 3397.T 9853.Q 7616.T
7522.T 2712.J 7554.T 8200.T

ドラッグ系(調剤もごちゃごちゃになってます)

3088.T 7649.T 2664.T 9989.T 3391.T 8229.T
3148.T 3349.T 9627.T 2660.T 3098.T 3341.T
2718.Q 2772.Q 3398.T 2786.Q 3027.Q 3385.Q
7649.T 3353.Q 3034.J 3141.T 3062.Q 2796.Q
9729.N

医療系(勝手に判断)

4543.T 2370.T 2413.T 3022.T 3360.T 3593.T
3604.T 3733.J 3752.Q 3794.Q 4315.Q 4320.T
4775.T 4820.T 5187.T 5212.Q 6823.T 6849.T
6910.T 6960.Q 7447.T 7503.Q 7535.Q 7575.Q
7600.T 7702.T 7703.T 7704.T 7706.Q 7716.Q
7730.Q 7733.T 7747.Q 7749.Q 7979.T 8086.T
4574.T 9652.T 9792.T 9833.O 6678.T 7634.Q
4350.T 3079.Q 2744.Q

ソフト・通信・情報システム系(予想PERの低い順)

3844.Q 2186.Q 9758.Q 3040.Q 3771.Q 3733.J
3763.Q 3629.T 3818.Q 4333.T 3839.J 3371.T
3778.T 3713.T 3153.T 3799.T 2763.Q 3630.T
3816.Q 3732.J 4283.T 3794.Q 2145.Q 4793.Q
3838.T 2349.Q 4298.Q 4339.Q 4709.Q 3766.Q
4323.T 3814.J 3735.T 4644.Q 4746.T 3623.T
3826.T 2335.T 9629.T 8157.T



株式投資メモに戻る     新興市場の株式投資 トップへ