新興市場の株式投資

キャッシュリッチ企業一覧

未完成メモ 2010/03/22時点 ずっと完成しない気がす・・



企業名 コード 株価 時価総額 キャッシュ価値
新光製糖 2113 404円 46.5 72.7
日新製糖 2116 216円 108.8 147.6
ナノメディア 3783 42,100円 25.2 27.5
ヴィンキュラムジャパン 3784 52,500円 16.5 24.1
テクノマセマティカル 3787 139,000円 34.8 31.9
ビーエスピー 3800 1,125円 47.8 54.3
エコミック 3802 100,000円 3.3 2.9
イメージ情報開発 3803 90,000円 8.0 9.5
ゴメスコンサルティング 3813 79,500円 11.6 13.7
大和コンピューター 3816 829円 7.3 6.6
SRAホールディングス 3817 860円 131.0 105.0
JBISホールディングス 3820 291円 95.4 104.0
JSC 3822 561円 11.4 13.8
メディアファイブ 3824 40,100円 1.8 1.9
システムインテグレーター 3826 84,900円 11.1 7.7
ODKソリューションズ 3839 25,200円 20.6 20.4
ジーダット 3841 53,000円 10.3 20
コムチュア 3844 85,000円 14.8 11.9
データアプリケーション 3847 1,382円 7.8 9.6
日本テクノラボ 3849 54,000円 6.2 4.3
サイバーコム 3852 923円 18.5 13.3
岡山製紙 3892 376円 26.3 29.8
中央紙器工業 3952 600円 31.3 31.43
日東エフシー 4033 497円 145.1 127.8
タイガースポリマー 4231 330円 66.3 51.9
クラスターテクノロジー 4240 11,240円 6.4 12.3
レッグス 4286 51,100円 13.8 12.4
JIEC 4291 82,000円 56.2 66.6
フェイス 4295 10,090円 120.6 138.4
ハイマックス 4299 605円 37.5 48.4
アミューズ 4301 974円 90.7 41.1
アイエムジェイ 4305 23,760円 43.3 46.0
バックスグループ 4306 10,530円 15.6 11.4
ドリームインキュベータ 4310 64,500円 61.5 66.3
サイバネットシステム 4312 36,200円 117.2 65.11
ビーマップ 4316 15,800円 5.0 6.86
シーエスアイ 4320 52,500円 19.4 15.4
日本システム技術 4323 651円 33.2 33.3
東邦システムサイエンス 4333 388円 26.9 38.5
アイピーエス 4335 32,100円 7.9 5.6
セコム上信越 4342 1,895円 248.4 234.8
山田債権回収管理 4351 301円 12.8 36.1
応用技術 4356 22,100円 6.3 4.3
免疫生物研究所 4570 1,135円 7.0 3.46
ナトコ 4627 570円 41.75 45.7
マイスターエンジニア 4695 311円 28.3 36.3
城南進学研究所 4720 130円 11.6 14.2
シーエーシー 4725 664円 143 131.6
TFPコンサルティング 4792 52,600円 26.1 32.4
富士通ピーエスシー 4793 783円 92.3 99.0
コニシ 4956 1,017円 207 146
ニチレキ 5011 402円 127.3 133.6
ダントーホールディングス 5337 92円 27.6 103.2
エヌアイシオートテック 5742 20,000円 11.0 8.2
フロイント産業 6312 500円 46.0 32.8
石井工作研究所 6312 208円 16.2 24.7

途中まで作って力尽きました・・・。
キャッシュ価値=現金+有価証券+投資有価証券+長期性預金+保険積立金−有利子負債
なるべく直近の決算から数字を拾っていますが、投資する際にはご自身で確認するようにしてください。



株式投資メモに戻る     新興市場の株式投資 トップへ