新興市場の株式投資 トップへ
時価総額が少ない1500銘柄を、過去10年ほどの業績を参考に分類したものです(完全に主観です)*Ctrl+fで検索できます。
| 高成長企業 | 成長企業 | 横ばい企業 | 衰退企業 | シクリカル | シクリカルグロース | バリュー | 復活系 | 独自性 | 不明・再建中・判断困難 | 政策・公共事業 | 売上だけ成長 | IPOで判別困難 | システム・ソフト系 | 不動産・戸建て | 運送業・倉庫・鉄道 | 公共事業・建築 | 介護・医療・薬 | 金融・証券・保険 | ゲーム系・一発屋 | バイオ・科学技術 | 監視する価値がありそう | 2015年11月29日の時価総額を基準 |
| 日本PCサービス | メディアファイブ | ゴルフドゥ | フジタコーポ | 日本テクノラボ | グランディーズ | インサイト | ニューテック | アミタ | 省電舎 | ニッパンレンタル | ビューティー花壇 | パルマ | (途中から | アールエイジ | 東栄リーファライン | トーヨーアサノ | 光ハイツ | 7175 | ケイブ | DNAチップ | セフテック | |
| エコミック | エコノス | トラックワン | 雑貨屋ブルドッグ | エスボア | エムビーエス | 日本テクノラボ | モジュレ | 中央経済社 | フルッタフルッタ | キタック | ファステップス | オウチーノ | JIEC | ハウスフリーダム | 伏木海陸運送 | 日本乾溜工業 | ケアサービス | アイフィスジャパン(証券相場に影響 | エイティング | ヱンバイオ | 光ハイツ | |
| 海帆 | インサイト | アミタホール | アークコア | 名古屋木材 | 研創 | 協和コンサルタンツ | 国際チャート | ユーラシア旅行社 | アイピーエス | コーアツ工業 | アマガサ | JSS | CIJ | セントラル総合開発 | カンダHD | 鈴縫工業 | チャームケア | 第一商品 | enish | メディビック | システムディ | |
| ギガプライズ | ホーブ | サイタ | 21LADY | MIEコーポ | サムシングHD | 三東工業社 | ワットマン(監視だけ | シンワアートオークション | RISE | セフテック | リアルコム(監理銘柄 | アクアライン | グランディーズ | 守谷商会 | やまねメディカル | 丸八証券 | アクセルマーク | キャンバス | 博展 | |||
| イーガーディアン(利益は不安定 | 地域新聞社 | 協和コンサルタンツ | シーズメン | イーター電機 | 博展 | マツモト | ホロン(事業が難しい | マルマン(ゴルフクラブ | 山大(復興需要次第 | マサル | 旭化学工業(利益はあかん | 東部住販 | 細田工務店 | 工藤建設 | シダー | あかつきFG | ベクター | メドレックス | JSS | |||
| ミサワ(今期減益 | キャリアバンク | 不二硝子 | 東華ホール | テスク | ハイパー | カワセコンピュータサプライ | 良い生活(割高 | フジコー | フォトクリエイト | 山加産業 | ビーマップ | ambithion | トラストHD | ACK | ロングライフ | 島根銀行 | モバイルファクトリー | ヒューマンメタボローム | ワットマン | |||
| ケア21 | 買取王国(利益は低迷) | サンケイ化学 | ジェイエスコム | エスケーホーム | アンドール | ソレキア | 城南進学 | 山田債券回収 | トレンダーズ | 元旦ビューティー工業 | ケイティケイ | ハピネス&D | GFA | テノックス | ケア21 | インヴァスト証券 | トーセ | セルシード | サムシングHD | |||
| ビューティーガレージ | ベルグアース(利益低迷) | 光彩工芸 | 石垣食品 | 新東 | エスプール | 日本乾溜工業 | 伊豆シャボテン | 日本和装 | 横田製作所 | ヤマックス | ショーエイコーポ | GMOリサーチ | 初穂商事 | 京福電気鉄道 | 札幌臨床検査センター | CRIミドルウェア | オンコリスバイオファーマ | グランディーズ | ||||
| インタースペース(利益は低迷気味 | 東葛HD | システム・テクノロジー・アイ | 倉庫精練 | 東洋刃物 | 丸尾カルシウム | 初穂商事 | CSS | ネポン | フォーシーズ | 技研興業 | システムディ(景気の影響は不明) | 白鳩 | ミサワホーム中国 | 藤田エンジニアリング(太陽光反落? | ユニマットリタイヤメントコミュニティ | ユークス | ジーンテクノサイエンス | エムビーエス | ||||
| ネットイヤー(減益予想 | タイセイ | 日本フォームサービス | ジェイホールディングス | クリエアナブキ | マルマエ | タカセ | ゼネラルパッカー | プラコー | デジタルアドベンチャー | アイケイ | ナガオカ | アジアンスター | 森組 | カワニシ | ドリコム | シンバイオ製薬 | 研創 | |||||
| ピックルス(利益は不安定 | 秋川牧園(優待で割高 | 麻生フォームクリーと | 共同PR | 栄電子 | 昭和システムエンジニアリング | ナビタス | サダマツ | カイノス | イメージ情報開発 | ヤマウ | 博展 | エスエルディー | エリアクエスト | 金下建設 | メディカル一光 | 日本ファルコム | ラクオリア創薬 | 日本乾溜工業(公共事業 スーパーバリュー現金30億 | ||||
| アイル(利益は先行投資による負担あり | 福山コンサル(安いが・・・ | 三東工業社 | 東福製粉 | 愛光電気 | メンバーズ | 鈴縫工業 | インテア | ブレインパッド | 原弘産 | オリジナル設計 | ビーエイ | 平山 | シード平和 | 佐田建設 | セントケア | 日本創発 | ハイパー | |||||
| ラクーン | ハリマビステム | マツモト | 新星堂 | 不二精機 | タケダ機械 | 東京自働機械製作所 | オーベクス | 日東製網 | コネクトHD | 大日本コンサル | 総合商研 | プラッツ | 日本パワーファスニング | CTS(ユニット | 免疫生物研究所 | アンドール | ||||||
| デリカフーズ | ファミリー | 平賀 | 日本研紙 | 小島鉄工所 | エスティック | 北弘電社 | コンセック | メディアグローバルリンクス | セブンシーズ | 日建工学 | 協立情報通信 | アライドアーキテクツ | 日本ユピカ | 植木組 | トランスジェニック | ネクストジェン(面白そうだが事業が理解できん | ||||||
| 北の達人 | 元旦ビューティー工業 | 北日本紡績 | ダイヤ通商 | ビジネスワン | システムインテグレータ | 大日本コンサル | SHINPO | 東亜バルブ(原発 | ネクストジェン | 東亜バルブ | アクトコール(未達多し | アーキテクツ | サンウッド | 大末建設 | リスクモンスター | |||||||
| ハブ | タウンニュース | 山陽百貨店 | ワイエスフード | 中央製作所 | アトムリビンテック | 太洋基礎工業 | 高見沢 | オプトエレクトロニクス | クレア | 三井住建道路 | エクストリーム | ALBERT | 鶴弥 | フジコー | ||||||||
| クロスマーケティング | ありがとうサービス | カネヨウ | クリムゾン | トミタ電機 | ヤマダコーポ | 太洋工業 | ソノコム | 小田原機器 | 日本メディカルネット | ソネック | スーパーバリュー | 日本エマージェンシーアシスタンス | エストラスト | チャームケア | ||||||||
| GMOアドパートナーズ | マルヨシセンター(割高 | 日本出版貿易 | ANAP | インスペック | TONE | クレオ | フーマイスター | 那須電機鉄工 | メディアフラッグ | 大盛工業 | 久世 | 大泉製作所 | ラアトレ | エクストリーム | ||||||||
| サイバーリンクス(先行投資なう | ロングライフ | サンオータス | fonfun | リーダー電子 | 杉田エース | 横浜丸魚 | 魚喜(売上は後退 | TAC | 桂川電機 | 日創プロニティ(太陽光 | フジックス | ICDA | 新日本建物 | 城南進学 | ||||||||
| きちり(近年は利益低迷 | センコン物流(あまり割安ではない | シンクレイヤ | JEUGIA | 誠建設 | 日本精鉱 | ウチダエスコ | イデアインターナショナル | ケアネット | 日本和装 | 長大 | グリムス | 三機サービス | ウィル | 元旦ビューティー | ||||||||
| トラスト | クロスキャット | 京極運輸商事 | シーエスロジネット | 植松商会 | 英和 | ACK | 大東港運 | ハビックス | 小林洋行 | 佐藤渡辺 | ホリイFS | JESCO | コーセーRE | 丸尾カルシウム | ||||||||
| 極楽湯(中国成長 | OSGコーポ(直近は堅調 | 創健社 | セイヒョー | 内外テック | カワタ | 小田原機器 | アルトナー | ミロク | 明豊エンタープライズ | 高田機工 | 鉄人化計画 | クレステック | アーバンライフ | 昭和システムエンジニアリング | ||||||||
| ネクステージ | ジェーソン | オービス | 燦キャピタル | エムジーホーム | スーパーツール | KG情報 | パシフィックネット | サニーサイドアップ | サイバーステップ | 富士ピー・エス | オプテックスFA | sMedio | ホクシン | タケダ機械 | ||||||||
| パピレス | 山下医科器械(利益は低調 | 日本色材工業研究所 | ヒーハイスト精工 | 田岡化学工業 | 阪神内燃機工業 | システムロケーション | 遠藤製作所 | クラスターT | ビーアールHD | インフォテリア | MRT | サンユー建設 | CSSホールディングス | |||||||||
| キューブシステム(銀行向け多し | 仲西製作所(顧客がマック | アサヒ衛陶 | 日本製罐 | ヤマト・インダストリー | 中広 | 扶桑電通 | 銀座山形屋 | IGポート | パス | ウエスコ | エコートレーディング(利益は減退 | 日本高度医療センター | ロジコム | ヤマウ | ||||||||
| セントケア | イフジ産業(利益は不安定 | 東京貴宝 | ウインテスト | 川上塗料 | システムリサーチ(トヨタ依存 | 富士変速機 | レイ | 助川電気 | ユニバーサルソリューション | テノックス | ティーライフ | ジェネレーションパス | サーラ住宅 | カイノス | ||||||||
| KeePer技研 | ユニバーサル園芸 | アマテイ | ウィズ | 三ツ星 | 神島化学 | 土屋HD | アイ・エス・ビー | インターアクション(太陽光が懸念 | データHR | ナカボーテック | メディアグローバルリンクス | ヒューマンウェブ | アスコット | ゼネラルパッカー | ||||||||
| 大光 | ぱど | ソケッツ | JMACS | 東洋シャッター | ウエスコ | ウェルスマネジメント | 総医研HD | 日本一ソフト | グリーンクロス | ゼットン(直近苦戦 | SEMITEC | 常磐開発 | 海帆 | |||||||||
| ビーイング | KYCOM | ぷらっとホーム | セブン工業 | 明豊ファシリティーワークス | NKKスイッチ | カッシーナ | ジャストプランニング | 太洋工業 | 第一カッター | ウォーターダイレクト | コラボス | アルメタックス(戸建てサッシ | ありがとう | |||||||||
| まんだらけ | カーディナル | ジェクシード | ソレキア | 日本デコラックス | テノックス | 丸千代山岡屋 | フジマック | ソフィア | EJホールディングス | サイオス | シンデンハイテク | 美樹工業 | オリジナル設計 | |||||||||
| 幼児活動研究会 | 神田通信機 | アルファ | アクモス | ダイヤモンド電機 | フジマック | 山喜 | 大同信号 | アサカ理研 | 水道機工 | アマナ | リンクバル | アールシーコア | オーベクス | |||||||||
| トスネット | タカチホ | フードプラネット | 応用技術(不採算プロジェクトリスク 技術不明リスク 社長の挨拶が気に入らない) | アイフィスジャパン | 協和日成 | 鴨川グランドホテル | 放電精密加工 | 西菱電機(業績のブレが大きすぎる | いであ | ガイアックス | 黒谷 | イーグランド | 大日本コンサル | |||||||||
| 札幌臨床検査センター | セーラー広告 | 夢みつけ隊 | オリエンタルチエン工業 | 前田製作所 | ハウスコム | ケアネット | 西芝電機(コージェネ | ベリテ(ブレ大きく予測難しいか | 旭コンクリート | カーメイト(前期今期は売上も苦戦 | オルトプラス | 日住サービス | 太洋基礎(バリュー+収益改善 | |||||||||
| 仙波糖化工業 | フライングガーデン | コモンウェルス | バルステック工業 | 兼松エンジニアリング | イサム塗料 | ウイルコ | アルチザネットワーク | グラファイトデザイン | オオバ | 成学社 | GMOテック | 土屋HD | SHINPO | |||||||||
| 銀座ルノアール | ドーン | インタートレード | 川口化学 | 第一化成 | 鈴茂機工 | アルファグループ | 鉱研工業 | 日本サードパーティー | 神鋼鋼線工業 | ファーマライズ(利益はやや不安定 | ピクスタ | ランド | パシフィックネット | |||||||||
| ハリマ共和物産 | バッファロー | 明治機械 | 兵機海運 | ソフトブレーン | 日本プロセス | アップル | 日本ドライケミカル | 桜護謨 | ゼニス羽田 | SHOBI | レアジョブ | プロパスト | ロングライフ | |||||||||
| 協和日成(直近苦戦 | ランシステム | パスポート | ジーダット | エヌエフ回路設計ブロック | 東京汽船 | 遠藤製作所 | 相模ゴム(コンドーム | ソフトマックス | 日本精密 | Hamee | 北恵 | カッシーナ | 復活系 | |||||||||
| ダイイチ | 環境管理センター | 篠崎屋 | ルーデンHD | 北恵 | サン・ライフ | IGポート | 電響社 | 静甲 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 土木管理総合試験所 | トーソー | オプトエレクトロニクス | バーコードリーダー 自動化 電子マネーは違う? | |||||||||
| Eストアー | 光陽社 | リード | 特殊電極 | マイスターエンジニアリング | ザッパラス | 夢テクノロジー | クニミネ工業 | ウィザス | 遠州トラック | スマートバリュー | ダイサン | 山喜(復活系 会計の厳格化 季節性・天候変動・卸売リスク 割安とは言えないか? | ||||||||||
| タカショー(利益低迷 為替? | ウィルソンラーニング | ムラキ | 五洋インテックス | 田中商事 | 東部ネット | クロップス | セック | トーシン | 翻訳センター(減収減益 派遣苦戦 本業は順調 | 東京ボード工業 | ノダ | 杉田エース | ||||||||||
| サイネックス(今期は苦戦か | エムティジェネックス | アルメディオ | ローヤル電機 | スターティア(今期苦戦 | EJホールディングス | ジャストプランニング | アトラ(整骨院 | アゼアス | NTTデータイントラマート | リアルワールド | THEグローバル社 | 常磐開発 | ||||||||||
| ハウスコム | MICS化学 | イメージワン | フジトミ | ミューチュアル | 大成温調 | ソーバル(キャノン依存6割 | GMOペパポ | 南海ブライウッド | エプコ | エムケイシステム | サンヨーホームズ | ゼットン | ||||||||||
| 鈴茂機工 | ZOA | 岡藤証券 | スガイ化学 | 桑山(宝石 | 藤久 | CCS | テクノマセマティカル | メディアス | メドピア | ファンドクリエーション | ウォーターダイレクト | |||||||||||
| データアプリケーション | 花月園観光 | カワサキ | サンユウ | CDS(利益低迷 | さくらKCS | 東京一番フーズ | アストマックス | Jグループ | enish | アズマハウス | ハビックス | |||||||||||
| トランザクション | 細谷化工 | T&Cホールディングス | 日本抵抗器製作所 | セメダイン | GFC | ストリーム | マナック | 早稲田アカデミー | バリューHD | ジューテック(住宅資材 | ジェーソン | |||||||||||
| エイアンドディー | ティムコ | オートウェーブ | ジェイテック | シイエムシイ | ジオマテック | ビリングシステム | サハダイヤモンド | ボルテージ | モバイルファクトリー | サンセイランディック | アルファグループ(携帯販売・水事業・太陽光 四季報情報では来期は奨励金の減額で減益予想 要チェック | |||||||||||
| 菊水化学 | RSC | 精養軒 | 日本パレットプール | ハイマックス | 金下建設 | C&Gシステムズ | 夢展望 | ダイユーエイト | イード | インテリックス | 英和(シクリカルながら安定 高配当 | |||||||||||
| 東部ネット | 浅香工業 | セキド | ロブテックス | 鈴木 | トリニティ工業 | 兼松日産農林 | ナガホリ | ジャパンベストレスキュー | ホットリンク | 和田興産 | アップルインターナショナル | |||||||||||
| TDCソフトウェアエンジニアリング | 日本テレホン | テイツー | AKIBA | ビジネスブレイン太田昭和 | ビジネスブレイン太田昭和 | ワイズテーブル | フライトHD | 尾家産業 | 大阪工機 | エプコ | 中西製作所(給食など厨房設備 マクドナルドの低迷に影響 収益的にはかなり割安 | |||||||||||
| レッグス | イナリサーチ | アイフリーク | 宇野沢組 | 共成レンテム | 日本アンテナ | リーバイストラウス | CEHD | As-meエステール | ダイキアクシズ | アーバネット | エムアップ | |||||||||||
| eBASE | 山王 | 大東紡織 | タツミ | ムロコーポレーション | 電響社 | SDSバイオテック | 多摩川HD(太陽光 | タビオ | ホクリョウ | 丸紅建材 | 扶桑電通 | |||||||||||
| 日本SHL | 川本産業 | 長野東急百貨店 | ヤマザキ | アビスト | TYK | 東京特殊電線 | イーブック | テックファーム | ヤマシンフィルタ | サンワカンパニー | スーパーツール(シクリカルグロース) | |||||||||||
| プラネット | ネクストウェア | 日本製麻 | ニックス | 蔵王産業 | ハマイ | 昭和真空 | バナーズ | 日本マニュファクチャリングサービス | ファンデリー | プロスペクト | 夢テクノロジー(復活系 | |||||||||||
| オーエス | 大日光エンジニアリング | ラピーヌ | 日本ドライグループ | minoriソリューション | 曽田香料 | アールビバン | 豊商事 | GMOクラウド | ショーケースTB | リベレステ | アールシーコア(戸建てグロース | |||||||||||
| 郷鉄工所 | MAGねっと | 桜井製作所 | フュージョンパートナー | ヤマトインターナショナル | 高橋カーテンウォール工業 | オーミケンシ | アイレップ | エスクローAJ | アイナボHD | 中広(ややシクリカル色か | ||||||||||||
| 玉井商船 | ミナトHD | 石井工作研究所 | パルテック | KSK | きんえい | システム技術 | ダイヤモンドダイニング | ビーロット | ヨシコン | 大光 | ||||||||||||
| テクニカル電子 | 関門海 | 永大化工 | IMV | 前澤工業 | 比較.com | ネオス | エスイー | マーケットエンタープライズ | イントランス | ビーイング(建設業のIT化 | ||||||||||||
| 理研グリーン | 東京日産コンピュータシステム(利益は横ばい | 暁飯島工業 | 日本フェンオール | 電業社機械製作所 | カンダHD | インターライフ | ノバレーゼ | データセクション | ランドビジネス | まんだらけ | ||||||||||||
| サンセイ | アズジェント | ヒップ | キャリアデザインセンター | 佐藤食品工業 | フルスピード | エンビプロ(高配当 | ブロードバンドタワー | ERI(旧日本ERI) | KVK | Jストリーム(事業内容が面白そう 東証1部基準満たす 直近は業績微妙 | ||||||||||||
| 大崎エンジニアリング | 松尾電機 | 新内外綿 | 東邦システムサイエンス | 東北特殊鋼 | ファーストエスコ | トリケミカル研究所(太陽光 | イートアンド | 大木ヘルスケア | ファーストブラザーズ | ミサワ | ||||||||||||
| アウンコンサルティング | レカム | 大和重工 | フォーカスシステムズ | 日本フェンオール | 富士電機工業 | 朝日ラバー | CDG | LALCO | 幼児活動 | |||||||||||||
| マツヤ | パレモ | クリエイト | サンコーテクノ | アイナボHD | オーシャンシステム | オーナンバ | ITBOOK | 富士山マガジン | 明豊ファシリティーワークス | |||||||||||||
| 森尾電機 | ピクセル | 太洋物産 | 三光合成 | テイクアンドギヴニーズ | ベリサーブ | フュートレック | ウチヤマHD | STUDIOUS | 日本デコラックス(シクリカルグロース バリュー | |||||||||||||
| トレーディア | ピクセラ | 東京コスモス電機 | 酒井重工業 | 互応化学工業 | アパマン | SEホールディングス | ホウスイ | オークファン | 西川計測(シクリカルバリュー 高配当 | |||||||||||||
| リスクモンスター | 東邦レマック | 児玉化学工業 | パーカーコーポレーション | サトー商会 | さくらインターネット | 日本精蝋 | 日本エンタープライズ | あんしん保証 | トスネット(警備 セコムのTOB可能性 オリンピック関連 非シクリカル 収益バリュー | |||||||||||||
| タカセ | 高砂鉄工 | 神戸発動機 | タナベ経営 | 荏原実業 | キャリアリンク | 昭和HD | GMOペパポ | レントラックス | 日本社宅サービス(利益は好調 | |||||||||||||
| 京進 | 市進 | 赤坂鉄工所 | クニミネ工業 | 平安レイ | エフアンドエム | 川岸工業 | IRジャパン | ジャストプランニング | ||||||||||||||
| テクノ・セブン | さいか屋(利益粘る | オーネックス | 日本電技 | オーエムツー | サンエー化研 | クラウドワークス | ウエスコ(平成21年に大赤字 政策次第の面が強く手が出しにくい) | |||||||||||||||
| 中国工業 | ODKソリューション | 東京自働機械製作所 | シャルレ | WDI(少数株主持ち分あり | システムソフト | ラクトジャパン | テノックス(建設基礎工事 バリュー | |||||||||||||||
| ナビタス | 日本ラッド | タカトリ | 帝国通信工業 | 三晃金属 | 日本アジア投資 | マークラインズ | ケア21 | |||||||||||||||
| 大谷工業 | セキュアヴェイル | ワイケイティ | 日本フエルト | ペッパーフード | アクロディア | メディカルデータビジョン | 札幌臨床検査センター | |||||||||||||||
| オーウィル | 共同紙 | 妙徳 | タナベ経営 | 日本ケアサプライ | アルチザネットワーク | ニチモウ(利益がブレる | ビューティーガレージ | |||||||||||||||
| 大興電子通信 | ウライ | 日本伸銅 | クニミネ工業 | スターフライヤー | 宮越HD | 銀座ルノアール(利益率の向上があれば面白いが現時点ではどうか 原価10% 人件費と賃借料が重い | ||||||||||||||||
| 日本興業 | 天竜電気 | 東京衡機 | フジオーゼックス | アバールデータ | エンカレッジテクノロジー | フジマック(割安 バリュー | ||||||||||||||||
| 三信建設工業 | セコニック | 新報国製鉄 | キング | ストライダーズ | サクセスHD | インタースペース | ||||||||||||||||
| 日本坩堝 | ウッドフレンズ(売上は健闘も) | 北川精機 | CIJ | 日本コロムビア(今期急回復 | バルニバービ | CCS | ||||||||||||||||
| 大村紙業 | スリーエフ | 太洋工業 | オーエムツー | キムラタン | GMOメディア | 協和日成(着実成長 バリュー 株主政策 東証1部 | ||||||||||||||||
| フジコー | タカギセイコー | アピックヤマダ | フクビ化学 | オールアバウト | ウィルグループ | ストリーム(復活系 | ||||||||||||||||
| フォーバルリアル | グローバルダイニング | NIC | 中外鉱業 | ハウスドゥ | ダイキアクシズ | |||||||||||||||||
| アルファクスFS | 堀田丸正 | ナンシン | ULSグループ | サイジニア | グリーンクロス(今期減益だが一時費用やも 2Qは売上利益ともに未達 | |||||||||||||||||
| 桜島埠頭 | デイトナ | 日邦産業 | 朝日工業 | アイセイ薬局 | ファンデリー(ビジネスモデルは面白い | |||||||||||||||||
| 武蔵野興業 | スパークリート | テクノアルファ | ヴィンクス | シリコンスタジオ | 第一カッター(老朽化 バリュー 独自性 割安 増配昇格余地 | |||||||||||||||||
| NFK | ダイトーケミックス | 日本プリメックス | メイコー | モブキャスト | ビジネスブレイクスルー | |||||||||||||||||
| 東北化学薬品 | ニチリョク | 三相電機 | RVH | ロックオン | 田中商事(安定性 シクリカルグロース 高配当 | |||||||||||||||||
| 理研コランダム | 理経 | イクヨ | アプリックスIP | ロゼッタ | ダイイチ(安定成長 北海道関連 | |||||||||||||||||
| 川崎地質 | 小僧寿し | ニッキ | アエリア | インターワークス | ネットイヤー | |||||||||||||||||
| 中央ビルト工業 | フジコビアン | HKS | SJI | OATアグリオ | タカショー(住宅着工に左右 | |||||||||||||||||
| テイン | 東邦金属 | 日本ライトン | サノヤス | べステラ | ルック(割安 低位株 財務健全 今期がダメ | |||||||||||||||||
| 石光商事 | ゼット | モリテックス | フィスコ | シグマクシス | サイネックス(地方創生 ふるさと納税 安定成長 | |||||||||||||||||
| ボーソー樹脂 | ジーンズメイト | シライ電子工業 | クボテック | アイビーシー | ハウスコム(バリュー 高配当 安定性 | |||||||||||||||||
| 昴 | 岡山製紙(特に利益が減退 | サンリツ | 木村化工機 | みんなのウェディング | イサム塗料(バリュー 原油安 東証2部 | |||||||||||||||||
| 北陸電話工事 | アジアゲート | リバーエレテック | アジアグロースキャピタル | ディーエルイー | ピックルス | |||||||||||||||||
| カルラ | こころネット(利益減退 | サンコー | アートスパーク | モバイルクリエイト | スターティア(一時的要因減益 ややシクリカル | |||||||||||||||||
| 光ビジネス | 中京医薬品 | キクカワエンタープライズ | オンキヨー | 大冷 | アルチザネットワーク(独自性 | |||||||||||||||||
| ダルトン | 図研エルミック | 日本ピグメント | ヤーマン(ブレ大きい | デザインワン | 鈴茂機工(海外加速 自動化 バリュー 昇格余地 優待なし 増配余地 | |||||||||||||||||
| 築地魚市場 | アビックス | ASTI | アトラ | アイル(社長挨拶 成長意欲 先行投資で減益 資料充実 | ||||||||||||||||||
| 鈴与シンワアート | ツヴァイ | 日東化工 | 東京汽船(安定性 バリュー 原油安 | |||||||||||||||||||
| 高見沢 | 旭松 | 浜井産業 | データアプリ(安定成長 非シクリカル | |||||||||||||||||||
| ニッコウトラベル | 田谷 | テセック | トランザクション(安定成長 | |||||||||||||||||||
| パシフィックシステム | ASJ | クレオ | エプコ(新エネルギー 成長意欲 高配当 | |||||||||||||||||||
| 和弘食品 | 野村マイクロサイエンス | 岡本硝子 | 日本コロムビア(今期急回復 | |||||||||||||||||||
| スターツ出版 | ホットマン | 内海造船 | 菊水化学(安定成長 株主構成不安定 高配当 好財務 | |||||||||||||||||||
| エイケン工業 | オリコン | エルナー | 東部ネット | |||||||||||||||||||
| リリカラ | 横浜魚類 | UEX | EJホールディングス(バリュー 東証2部 国土強靭化 | |||||||||||||||||||
| ホウライ | プロルート丸光 | テクノクオーツ | 大成温調(バリュー 高配当 | |||||||||||||||||||
| イトーヨーギョー | フレンドリー | 富士通コンポーネント | ラクーン(安定成長 非シクリカル | |||||||||||||||||||
| 大運 | ヒラキ | 盟和産業 | デリカフーズ(成長 天候リスク | |||||||||||||||||||
| 野崎印刷 | 石井食品 | 安川情報システム | アバント(会計ソフト ストックビジネス半分 プロジェクトリスク 好財務 | |||||||||||||||||||
| 堺商事 | 横浜丸魚 | サイバーコム | ハブ | |||||||||||||||||||
| スーパーバッグ | マーチャントバンカー | 共和工業所 | 日本ドライケミカル(やや設備投資系の景気に影響を受けそう | |||||||||||||||||||
| アプライド | デジタルデザイン | メタルアート | ジオマテック(シクリカルバリュー 高配当 | |||||||||||||||||||
| トーアミ | ヤマノHD | テクノスマート | アジア航測 | |||||||||||||||||||
| MHグループ | ミヤコ | 小田原エンジニアリング | SDSバイオテック | |||||||||||||||||||
| トーイン | マルコ | 富士興産 | クロスマーケティング | |||||||||||||||||||
| 増田製粉所 | メディアシーク | 高田工業所 | GMOアドパートナーズ | |||||||||||||||||||
| 古林紙業 | ニッチツ | ムトー精工 | サイバーリンクス | |||||||||||||||||||
| 川辺 | 日本ロジテム(特に利益 | アイエックス・ナレッジ | ヴィンクス | |||||||||||||||||||
| ジュンテンドー | 大都魚類 | ミロク(猟銃以外に工作機械や自動車などに多角化 | TDCソフトウェア(事業内容が理解しにくい | |||||||||||||||||||
| 三光産業 | 東天紅 | 石井表記 | ビジネスブレイン太田昭和 | |||||||||||||||||||
| ネットワークバリューコンポネンツ | 秀英(復活するか? | クエスト | eBASE | |||||||||||||||||||
| JCコムサ | バイク王 | 日本システム技術 | 日本SHL | |||||||||||||||||||
| 秩父鉄道 | アジア開発 | トミタ | アビスト | |||||||||||||||||||
| 萬世電機 | ユビテック | 原田工業 | タビオ | |||||||||||||||||||
| 大水 | トライアイズ | KTC | フュージョンパートナー | |||||||||||||||||||
| きょくとう | フォーサイド | エノモト | アイレップ | |||||||||||||||||||
| データリンクス | ソフトフロント | Mipox | キューブシステム | |||||||||||||||||||
| ツインバード | リンコーポレーション | 北沢産業 | 比較.com | |||||||||||||||||||
| インフォメーションクリエーティブ | メガネスーパー | 田辺工業 | カンダHD | |||||||||||||||||||
| 両毛システム | 大森屋 | ニチダイ | 東邦システムサイエンス(金融系は厳しくなるか? | |||||||||||||||||||
| スリープロ | テクノホライゾン | 日本タングステン | エスイー(成長意欲あり 利益苦戦 | |||||||||||||||||||
| リヒトラブ | ソマール | 藤澤電機 | オーシャンシステム(復活傾向 | |||||||||||||||||||
| アトミクス | ジャパンフードリカーアライアンス | ニッカトー | 日本電技(受注チェック | |||||||||||||||||||
| 三浦印刷 | 文教堂 | コンテック | ノバレーゼ(成長意欲 受注チェック 高配当 | |||||||||||||||||||
| オーナミ | エス・サイエンス | 太陽工機 | セントケア | |||||||||||||||||||
| 北雄ラッキー | ワタベウェディング | ダイベア | ACFアムス | |||||||||||||||||||
| くろがね工作所 | ジオネクスト | 大伸化学 | クニミネ工業(ベントナイトの未知の可能性 東証1部昇格基準 高配当 バリュー オーナー企業) | |||||||||||||||||||
| ダイケン | クリップコーポレーション | オーテック | セック | |||||||||||||||||||
| アルテック | エキサイト | アテクト | オーエムツー | |||||||||||||||||||
| 一六堂 | エコナック | 西川計測(利益は好調推移 | WDI(復活系 少数株主 外食 | |||||||||||||||||||
| 三京化成 | 東京機械製作所 | 黒田精工 | PLANT(割安 | |||||||||||||||||||
| エスケーアイ | エスケイジャパン | ダイジェット工業 | ペッパーフード(成長意欲 | |||||||||||||||||||
| 平和紙業 | セーラー万年筆 | カネミツ | GMOペパポ(成長意欲 新規事業 | |||||||||||||||||||
| アルテサロン | ワンダーコーポレーション | エーワン精密 | リーガル(円高恩恵 割安 | |||||||||||||||||||
| ウチダエスコ | NPC | NKKスイッチ | ||||||||||||||||||||
| ホテルニューグランド | 倉元製作所 | ミタチ産業 | ||||||||||||||||||||
| ジョルダン | 愛眼(直近復活の兆し? | GMB | ||||||||||||||||||||
| 栗林商船 | ポプラ | 小倉クラッチ | ||||||||||||||||||||
| ケミプロ化成 | クロスプラス | 東邦アセチレン | ||||||||||||||||||||
| 南総通運 | シベール | 協栄産業 | ||||||||||||||||||||
| アイレックス | DMP | 東邦化学工業 | ||||||||||||||||||||
| SYSKEN | 大和(利益は増勢 | 星和電機 | ||||||||||||||||||||
| 東京ソワール | SOL | イソライト工業 | ||||||||||||||||||||
| プラマテルズ | クラウディア | FCM | ||||||||||||||||||||
| 大和コンピュータ | ショクブン | 川金HD | ||||||||||||||||||||
