WDBi‚Q‚S‚V‚Tj‚Ì‹ÆÑ„ˆÚ@

ŒˆŽZ—ÝŒv


















20/1Q 2Q 3Q 4Q 21/1Q 2Q 3Q 4Q 22/1Q 2Q 3Q 4Q 23/1Q 2Q 3Q 4Q 23/1Q 2Q
”„ã 4108 8532 13314 18207 5072 10291 16033 21692 5569 11272 17211 22710 4961 9884 14871 20093 5073
Œ´‰¿ 3225 6638 10406 14116 4048 8118 12480 16784 4338 8764 13357 17633 3884 7682 11590 15599 3900
”„ã‘—˜‰v 882 1894 2908 4091 1024 2173 3552 4907 1230 2508 3853 5076 1076 2161 3281 4494 1172
”ÌŠÇ”ï 771 1571 2374 3171 905 1793 2707 3635 1067 2058 3057 4016 1013 1914 2812 3682 870
‰c‹Æ—˜‰v 110 322 533 919 118 379 844 1271 163 449 796 1060 63 247 468 811 302
Œoí—˜‰v 103 301 499 874 105 364 816 1219 158 444 781 1044 81 260 478 820 300
Å‘O 97 284 482 853 97 361 813 1214 155 441 778 926 91 270 483 800 302
ƒ—˜‰v 43 136 236 443 46 194 426 569 77 219 401 485 21 86 201 361 145



















Žl”¼Šú




































”„ã 4108 4424 4782 4893 5072 5219 5742 5659 5569 5703 5939 5499 4961 4923 4987 5222 5073 -5073
Œ´‰¿ 3225 3413 3768 3710 4048 4070 4362 4304 4338 4426 4593 4276 3884 3798 3908 4009 3900 -3900
”„ã‘—˜‰v 882 1012 1014 1183 1024 1149 1379 1355 1230 1278 1345 1223 1076 1085 1120 1213 1172 -1172
”ÌŠÇ”ï 771 800 803 797 905 888 914 928 1067 991 999 959 1013 901 898 870 870 -870
‰c‹Æ—˜‰v 110 212 211 386 118 261 465 427 163 286 347 264 63 184 221 343 302 -302
Œoí—˜‰v 103 198 198 375 105 259 452 403 158 286 337 263 81 179 218 342 300 -300
Å‘O 97 187 198 371 97 264 452 401 155 286 337 148 91 179 213 317 302 -302
ƒ—˜‰v 43 93 100 207 46 148 232 143 77 142 182 84 21 65 115 160 145 -145



















Žw•W




































”„ã

















Œ´‰¿—¦ 78.5% 77.1% 78.8% 75.8% 79.8% 78.0% 76.0% 76.1% 77.9% 77.6% 77.3% 77.8% 78.3% 77.1% 78.4% 76.8% 76.9% 76.9%
”„ã‘—˜‰v—¦ 21.5% 22.9% 21.2% 24.2% 20.2% 22.0% 24.0% 23.9% 22.1% 22.4% 22.6% 22.2% 21.7% 22.0% 22.5% 23.2% 23.1% 23.1%
”̊ǔ䗦 18.8% 18.1% 16.8% 16.3% 17.8% 17.0% 15.9% 16.4% 19.2% 17.4% 16.8% 17.4% 20.4% 18.3% 18.0% 16.7% 17.1% 17.1%
‰c‹Æ—˜‰v—¦ 2.7% 4.8% 4.4% 7.9% 2.3% 5.0% 8.1% 7.5% 2.9% 5.0% 5.8% 4.8% 1.3% 3.7% 4.4% 6.6% 6.0% 6.0%
Œoí—˜‰v—¦ 2.5% 4.5% 4.1% 7.7% 2.1% 5.0% 7.9% 7.1% 2.8% 5.0% 5.7% 4.8% 1.6% 3.6% 4.4% 6.5% 5.9% 5.9%
Å‘O—¦ 2.4% 4.2% 4.1% 7.6% 1.9% 5.1% 7.9% 7.1% 2.8% 5.0% 5.7% 2.7% 1.8% 3.6% 4.3% 6.1% 6.0% 6.0%
ƒ—˜‰v—¦ 1.0% 2.1% 2.1% 4.2% 0.9% 2.8% 4.0% 2.5% 1.4% 2.5% 3.1% 1.5% 0.4% 1.3% 2.3% 3.1% 2.9% 2.9%



“ŠŽ‘ƒƒ‚‚É–ß‚é@ @@@V‹»Žsê‚ÌŠ”Ž®“ŠŽ‘@ƒgƒbƒvƒy[ƒW‚Ö