トリドール(3397)の決算データメモ 

うどん屋さん、丸亀製麺を全国展開 急成長企業

決算累計









21/1Q 2Q 3Q 4Q 22/1Q 2Q 3Q 4Q 23/1Q
売上 5144 11039 17440 24519 8335 18298 28384 38929 11306
原価 1326 2822 4483 6283 2062 4539 7103 9763 2786
売上総利益 3818 8217 12957 18236 6273 13759 21281 29166 8519
販管費 3207 6895 10969 15406 5166 11299 17713 24342 7257
営業利益 611 1322 1988 2830 1107 2460 3568 4824 1262
経常利益 604 1305 1922 2707 1089 2414 3512 4724 1193
税前 603 1220 1826 2559 1050 2374 3484 4323 816
純利益 308 607 924 1351 519 1180 1740 2260 407










四半期


















売上 5144 5895 6401 7079 8335 9963 10086 10545 11306
原価 1326 1496 1661 1800 2062 2477 2564 2660 2786
売上総利益 3818 4399 4740 5279 6273 7486 7522 7885 8519
販管費 3207 3688 4074 4437 5166 6133 6414 6629 7257
営業利益 611 711 666 842 1107 1353 1108 1256 1262
経常利益 604 701 617 785 1089 1325 1098 1212 1193
税前 603 617 606 733 1050 1324 1110 839 816
純利益 308 299 317 427 519 661 560 520 407










指標


















売上 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
原価率 25.8% 25.4% 25.9% 25.4% 24.7% 24.9% 25.4% 25.2% 24.6%
売上総利益率 74.2% 74.6% 74.1% 74.6% 75.3% 75.1% 74.6% 74.8% 75.3%
販管比率 62.3% 62.6% 63.6% 62.7% 62.0% 61.6% 63.6% 62.9% 64.2%
営業利益率 11.9% 12.1% 10.4% 11.9% 13.3% 13.6% 11.0% 11.9% 11.2%
経常利益率 11.7% 11.9% 9.6% 11.1% 13.1% 13.3% 10.9% 11.5% 10.6%
税前率 11.7% 10.5% 9.5% 10.4% 12.6% 13.3% 11.0% 8.0% 7.2%
純利益率 6.0% 5.1% 5.0% 6.0% 6.2% 6.6% 5.6% 4.9% 3.6%



投資メモに戻る     新興市場の株式投資 トップページへ