パレモ(2778)の業績推移    新興市場の株式投資 トップページへ

決算累計














20/1Q 2Q 3Q 4Q 21/1Q 2Q 3Q 4Q 22/1Q 2Q 3Q 4Q 23/1Q 2Q
売上 8666 16927 24612 33796 8671 16775 24505 33014 8079 15565 22123 29905 7946
原価 4238 8385 12041 16632 4144 7979 11530 15715 3855 7471 10472 14182 3578
売上総利益 4427 8541 12570 17163 4527 8795 12974 17299 4224 8093 11651 15723 4367
販管費 3891 7856 11935 16066 4216 8474 12779 17081 3957 7780 11476 15251 3731
営業利益 535 685 635 1097 310 320 195 218 267 313 174 472 636
経常利益 530 701 644 1117 310 344 228 310 252 325 186 513 648
税前 478 540 461 770 284 155 35 212 -421 -486 -693 -627 629
純利益 284 230 182 286 166 -5 -79 -321 -282 -370 -538 -543 330















四半期




























売上 8666 8261 7685 9184 8671 8104 7730 8509 8079 7486 6558 7782 7946
原価 4238 4147 3656 4591 4144 3835 3551 4185 3855 3616 3001 3710 3578
売上総利益 4427 4114 4029 4593 4527 4268 4179 4325 4224 3869 3558 4072 4367
販管費 3891 3965 4079 4131 4216 4258 4305 4302 3957 3823 3696 3775 3731
営業利益 535 150 -50 462 310 10 -125 23 267 46 -139 298 636
経常利益 530 171 -57 473 310 34 -116 82 252 73 -139 327 648
税前 478 62 -79 309 284 -129 -120 177 -421 -65 -207 66 629
純利益 284 -54 -48 104 166 -171 -74 -242 -282 -88 -168 -5 330















指標




























売上













原価率 48.9% 50.2% 47.6% 50.0% 47.8% 47.3% 45.9% 49.2% 47.7% 48.3% 45.8% 47.7% 45.0%
売上総利益率 51.1% 49.8% 52.4% 50.0% 52.2% 52.7% 54.1% 50.8% 52.3% 51.7% 54.3% 52.3% 55.0%
販管比率 44.9% 48.0% 53.1% 45.0% 48.6% 52.5% 55.7% 50.6% 49.0% 51.1% 56.4% 48.5% 47.0%
営業利益率 6.2% 1.8% -0.7% 5.0% 3.6% 0.1% -1.6% 0.3% 3.3% 0.6% -2.1% 3.8% 8.0%
経常利益率 6.1% 2.1% -0.7% 5.2% 3.6% 0.4% -1.5% 1.0% 3.1% 1.0% -2.1% 4.2% 8.2%
税前率 5.5% 0.8% -1.0% 3.4% 3.3% -1.6% -1.6% 2.1% -5.2% -0.9% -3.2% 0.8% 7.9%
純利益率 3.3% -0.7% -0.6% 1.1% 1.9% -2.1% -1.0% -2.8% -3.5% -1.2% -2.6% -0.1% 4.2%



投資メモに戻る     新興市場の株式投資 トップページへ