株価 時価総額 配当利回り PBR PER 株主優待 売上 営業利益 経常利益 ROE 自己資本比率 時価総額/営業利益 時価総額/経常利益 PSR 営業利益率 経常利益率 3年前売上 売上成長率 3年前経常利益 経常利益成長率 海外売上比率 年収 従業員数
4997 日本農薬 1部 1479 1035 1.01 2.17 16.76 無し 610 96 91 13.1 61 10.8 11.4 0.6 15.7% 14.9% 404 151.0% 33 275.8% 46 713 692
4955 アグロカネショウ 1部 1343 180 2 1.22 10.84 無し 133 17 17.8 9.9 59.3 10.6 10.1 0.7 12.8% 13.4% 113 117.7% 10.3 172.8% 24 544 234
4979 OATアグリオ 1部 2460 68 2.2 1.58 19.8 無し 120 12.5 12.2 18.1 34.3 5.4 5.6 1.8 10.4% 10.2% 88.4 135.7% 3.1 393.5% 17 179 短期暴露評価で下方修正
4952 SDSバイオテック 2部 950 74 2.1 1.54 10.8 無し 150 14 12.3 14.3 29.9 5.3 6.0 2.0 9.3% 8.2% 111 135.1% 7.4 166.2% 50 689 498
4120 スガイ化学 2部 163 22.3 1.84 0.44 17.18 無し 70 2.2 1.8 2.6 50.8 10.1 12.4 3.1 3.1% 2.6% 56 125.0% -4 -45.0% 52 483 201 農薬中間物60%
4996 クミアイ化学 1部 697 606 0.86 1.12 21.4 無し 553 27.5 39.5 5.5 66.8 22.0 15.3 0.9 5.0% 7.1% 420 131.7% 20.5 192.7% 36 657 384
1376 カネコ種苗 JQ 988 116 2.33 1.82 9.92 無し 580 18.3 19.5 8.4 34.3 6.3 5.9 5.0 3.2% 3.4% 514 112.8% 16.1 121.1% 0 535 583 農薬関連50%以下
4117 川崎化成工業 2部 160 65.9 1.88 0.46 32.59 無し 210 1.5 2.2 1.4 64.7 43.9 30.0 3.2 0.7% 1.0% 169 124.3% -3 -73.3% 13 613 253 農薬中間物(一部
4989 イハラケミカル 1部 1275 661 0.78 1.49 28.7 無し 367 31.5 36.5 5.5 71.4 21.0 18.1 0.6 8.6% 9.9% 257 142.8% 27 135.2% 59 601 618 クミアイ化学へ農薬原体を提供
4992 北興化学 1部 392 117 2.04 0.7 18 無し 425 14 13 5.3 32.8 8.4 9.0 3.6 3.3% 3.1% 412 103.2% 4.9 265.3% 11 600 809 農薬約70%


ホームに戻る


2014年12月5日作成

業界の特徴

国内需要は横ばいか漸減傾向
海外市場は拡大
景気に左右されにくい
ここまで徹底して業界全体で株主優待がないのは珍しい
海外展開では、大手が参入しにくいニッチ分野(果物や野菜、稲など)に進出
海外展開には会社ごとにかなりの姿勢の差がある。
円安は海外展開している企業には追い風

王道でいくなら日本農薬(その後業績悪化懸念)
1部昇格や割安性ならSDSバイオ
今後の海外展開に期待するならアグロカネショウ
大化け狙いならスガイ化学か北興化学
といったところか

(最大手は住友化学だが、売上比率がそれほど高くないために除外)

数字は会社予想ベース 
指標はヤフーファイナンスおよび四季報情報