ポートフォリオと売買記録

トップページ 企業分類 割安度一覧 投資メモ ポートフォリオ リンク
ポートフォリオ(2015年11月末)

1716 第一カッター興業
2130 メンバーズ
2152 幼児活動研究会
2198 アイケイケイ
2662 ダイユーエイト
2674 ハードオフ
2681 ゲオ
2686 ジーフット
2922 なとり
2925 ピックルスコーポ
3030 ハブ
3053 ペッパーフード
3091 ブロンコビリー
3093 トレジャーファクトリー
3097 物語コーポレーション
3150 グリムス
3177 ありがとうサービス
3230 スターマイカ
3641 パピレス
3657 ポールトゥウイン
3778 さくらインターネット
3830 ギガプライズ
3834 朝日ネット
3901 マークラインズ
4287 ジャストプランニング
4290 プレステージ
4301 アミューズ
4653 ダイオーズ
4659 エイジス
4686 ジャストシステム
4809 パラカ
6036 KeePer技研
6050 イーガーディアン
6061 ユニバーサル園芸
6082 ライドオンエクスプレス
6670 MCJ
6734 ニューテック
7508 G-7ホールディング
7514 ヒマラヤ
7575 日本ライフライン
7593 VTホールディングス
7605 フジコーポレーション
7614 オーエムツーネット
7938 リーガルコーポ
8848 レオパレス
8850 スターツ
8945 日本社宅サービス
9036 東部ネットワーク
9037 ハマキョウレックス
9090 丸和運輸機関
9193 東京汽船
9386 日本コンセプト
9414 日本BS放送
9514 ファーストエスコ
9696 ウィザス
9733 ナガセ
9769 学究社
9854 愛眼
9861 吉野家HD
9882 イエローハット

60銘柄 

 売買記録とパフォーマンス

前月比 年初比
2015年1月    +2.8%   +2.8%
2015年2月    +2.4%   +5.3%
2015年3月      +5.7%   +11.3%
2015年4月      +7.9%   +20.3%
2015年5月      −4.2%   +15.2%
2015年6月      +3.9%   +19.8%
2015年7月     +29.3%   +54.9%
2015年8月     +0.6%   +55.9%
2015年9月     −7.2%   +44.7%
2015年10月    −4.0%   +39.0%
2015年11月    +4.2%   +44.9%

前月比 年初比
2014年1月  +7.7%   +7.7%
2014年2月  +1.2%   +9.0%
2014年3月    +4.7%   +14.1%
2014年4月    −1.2%   +12.8%
2014年5月    −4.9%   +7.3%
2014年6月    +3.9%   +11.1%
2014年7月    −5.0%   +5.9%
2014年8月    +2.1%   +8.2%
2014年9月    +3.8%   +12.3%
2014年10月    +4.6%   +17.6%
2014年11月    −1.7%   +15.6%
2014年12月    +24.7%   +44.2%

2013年1月  +43.1%  +43.1%
2013年2月  +4.8%  +50.0%
2013年3月  +16.0%  +74.1%
2013年4月  +37.5%  +139.5%
2013年5月  −13.5%  +107.0%
2013年6月  −8.2%  +89.2%
2013年7月  +1.2%  +91.5%
2013年8月  −15.6%  +61.6%
2013年9月  +23.3%  +99.4%
2013年10月  −2.9%  +93.7%
2013年11月  +1.0%  +95.7%
2013年12月  −0.8%  +94.1%

2012年1月 +11.4% +11.4%
2012年2月 +6.6% +18.7%
2012年3月 +16.4% +38.3%
2012年4月 +6.3% +47.1%
2012年5月 −5.7% +38.7%
2012年6月 +10.2% +52.9%
2012年7月 −1.8% +50.3%
2012年8月 +8.4% +64.0%
2012年9月 +10.0% +79.3%
2012年10月 +16.2% +108.5%
2012年11月 +20.3% +151.0%
2012年12月 +10.6% +177.7%

2011年1月 +12.1%  +12.1%
2011年2月 +10.0% +23.3%
2011年3月 −5.2% +16.9%
2011年4月 +18.2% +38.2%
2011年5月 +4.3% +44.3%
2011年6月 +3.2% +48.9%
2011年7月 +4.3% +55.5%
2011年8月 +1.7% +58.2%
2011年9月 −1.4% +56.1%
2011年10月 +8.9% +70.0%
2011年11月 −1.0% +68.3%
2011年12月 +9.1% +83.6%

2010年1月 +4.9% +4.9%
2010年2月 +3.9% +9.0%
2010年3月 +16.9% +27.5%
2010年4月 +19.4% +52.3%
2010年5月 −10.5% +36.3%
2010年6月 +5.6% +44.1%
2010年7月 +7.4% +54.9%
2010年8月 −10.2% +38.9%
2010年9月 +7.6% +49.7%
2010年10月 −3.9% +43.7%
2010年11月 +20.1% +72.7%
2010年12月 +13.3%  +95.7%

2009年 +66.4%

設定来パフォーマンス +6747%

配当は銀行振込なので除外。追加入金はパフォーマンスに影響がないように調整済
銘柄数は多いですが、メリハリはつけています。買い煽りかもしれないので騙されないように注意してください。参考にして損しても恨まないでください。投資は自己責任でお願いします。






日経平均 TOPIX JQ マザーズ ヘラクレス
2009末 10546.44 907.59 48.36 416.22 558.70
2010.1 10198.04 901.12 51.52 412.66 569.92
2 10126.03 894.10 50.47 409.19 570.19
3 11089.94 978.81 53.20 454.98 637.14
4 11057.40 984.04 56.15 504.75 719.80
5 9768.70 880.46 50.68 413.25 628.58
6 9382.64 841.42 51.01 387.70 580.24
7 9537.30 849.50 50.96 398.48 602.99
8 8824.06 804.67 48.32 363.75 559.45
9 9369.35 829.51 47.87 370.56 564.33
10 9202.45 810.91 46.92 348.1 562.70
11 9937.04 860.94 49.08 384.78
12 10228.92 898.80 52.30 433.64
2011.1 10237.92 910.08 54.03 460.81
2 10624.09 951.27 54.96 501.06
3 9755.10 869.38 51.29 460.23
4 9849.74 851.85 51.89 473.42
5 9693.73 838.48 51.89 463.27
6 9816.99 849.22 52.11 455.2
7 9833.03 841.37 51.93 453.23
8 8955.20 770.60 50.44 451.04
9 8700.29 761.17 48.69 402.15
10 8988.39 764.06 48.65 413.05
11 8434.61 728.46 46.65 381.18
12 8455.35 728.61 48.12 396.21
2012.1 8802.51 755.27 47.87 369.93
2 9723.24 835.96 51.26 391.16
3 10083.56 854.35 53.68 386.28
4 9470.64 803.83 53.16 381.1
5 8542.73 719.49 49.50 308.84
6 9006.78 770.08 51.47 359.04
7 8695.06 736.31 51.45 324.62
8 8839.91 731.64 50.20 331.15
9 8870.16 737.42 51.80 347.11
10 8928.29 742.33 52.37 378.37
11 9446.01 781.46 53.47 392.43
12 10395.18 859.80 55.06 404.37
2013.1 11138.66 940.25 64.65 531.65
2 11559.36 975.66 68.91 573.74
3 12397.91 1034.71 77.96 644.05
4 13860.86 1165.13 92.18 874.79
5 13774.54 1135.78 92.68 886.11
6 13677.32 1133.84 86.83 660.22
7 13668.32 1131.70 89.23 742.1
8 13388.86 1106.05 84.49 657.8
9 14455.80 1194.10 96.07 856.93
10 14327.94 1194.26 92.27 820.56
11 15661.87 1258.66 98.21 896.65
12 16291.31 1302.29 103.02 959.33
2014.1 14914.00 1220.64 103.15 956.42
2 14841.07 1211.66 99.31 837.2
3 14827.83 1202.89 96.24 767.36


新興市場の株式投資トップページへ