新興市場の株式投資

パラカ

東証マザーズ上場のパラカ(4809)の業績推移です。 株価 50,300円

業績推移

(売上)





18 19 20 21 22
1Q 805 1509 1435 1498 1679
2Q 1628 2735 2817 2966 3340
3Q 2494 3917 4208 4473 5011
4Q 3488 5193 5640 6060 予想6680






(営業利益)





18 19 20 21 22
1Q 178 344 268 245 350
2Q 364 578 483 464 657
3Q 555 761 643 710 975
4Q 756 972 856 1015 予想1230






四半期推移










(売上)





18 19 20 21 22
1Q 805 1509 1435 1498 1679
2Q 823 1226 1382 1468 1661
3Q 866 1182 1391 1507 1671
4Q 994 1276 1432 1587 1669
合計 3488 5193 5640 6060 6680






(営業利益)





18 19 20 21 22
1Q 178 344 268 245 350
2Q 186 234 215 219 307
3Q 191 183 160 246 318
4Q 201 211 213 305 255
合計 756 972 856 1015 1230






(営業利益率)





18 19 20 21 22
1Q 22.1% 22.8% 18.7% 16.4% 20.8%
2Q 22.6% 19.1% 15.6% 14.9% 18.5%
3Q 22.1% 15.5% 11.5% 16.3% 19.0%
4Q 20.2% 16.5% 14.9% 19.2% 15.3%
合計 21.7% 18.7% 15.2% 16.7% 18.4%

2Qも堅調、単体の数字では1Qより少ないが、これは過去の傾向からも想定範囲
直近の22年の1Qは割りと堅調といえそう。
稼働率が底打ち&不況で駐車場の新規契約が増加

業績推移詳細 パラカのメモに戻る



株式投資メモに戻る     新興市場の株式投資 トップへ  参考:駐車場業界メモ