パラカの業績推移 パラカのメモに戻る

決算累計















19/1Q 2Q 3Q 4Q 20/1Q 2Q 3Q 4Q 21/1Q 2Q 3Q 4Q 22/1Q 2Q 3Q
売上 1509 2735 3917 5193 1435 2817 4208 5640 1498 2966 4473 6060 1679 3340 5011
原価 996 1835 2666 3560 994 1987 3039 4089 1074 2161 3258 4484 1146 2316 3479
売上総利益 513 900 1251 1633 441 830 1169 1551 424 805 1215 1576 533 1024 1532
販管費 169 320 489 660 172 346 524 694 178 340 504 659 182 367 555
営業利益 344 580 762 973 269 484 645 857 246 465 711 917 351 657 977
経常利益 280 443 560 709 204 349 428 568 172 321 492 702 276 511 757
税前 264 407 509 650 196 327 392 496 124 265 421 635 268 493 742
純利益 152 235 287 375 113 188 221 284 68 145 231 352 156 288 394
















四半期






























売上 1509 1226 1182 1276 1435 1382 1391 1432 1498 1468 1507 1587 1679 1661 1671
原価 996 839 831 894 994 993 1052 1050 1074 1087 1097 1226 1146 1170 1163
売上総利益 513 387 351 382 441 389 339 382 424 381 410 361 533 491 508
販管費 169 151 169 171 172 174 178 170 178 162 164 155 182 185 188
営業利益 344 236 182 211 269 215 161 212 246 219 246 206 351 306 320
経常利益 280 163 117 149 204 145 79 140 172 149 171 210 276 235 246
税前 264 143 102 141 196 131 65 104 124 141 156 214 268 225 249
純利益 152 83 52 88 113 75 33 63 68 77 86 121 156 132 106
















指標






























売上 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
原価率 66.0% 68.4% 70.3% 70.1% 69.3% 71.9% 75.6% 73.3% 71.7% 74.0% 72.8% 77.3% 68.3% 70.4% 69.6%
売上総利益率 34.0% 31.6% 29.7% 29.9% 30.7% 28.1% 24.4% 26.7% 28.3% 26.0% 27.2% 22.7% 31.7% 29.6% 30.4%
販管比率 11.2% 12.3% 14.3% 13.4% 12.0% 12.6% 12.8% 11.9% 11.9% 11.0% 10.9% 9.8% 10.8% 11.1% 11.3%
営業利益率 22.8% 19.2% 15.4% 16.5% 18.7% 15.6% 11.6% 14.8% 16.4% 14.9% 16.3% 13.0% 20.9% 18.4% 19.2%
経常利益率 18.6% 13.3% 9.9% 11.7% 14.2% 10.5% 5.7% 9.8% 11.5% 10.1% 11.3% 13.2% 16.4% 14.1% 14.7%
税前率 17.5% 11.7% 8.6% 11.1% 13.7% 9.5% 4.7% 7.3% 8.3% 9.6% 10.4% 13.5% 16.0% 13.5% 14.9%
純利益率 10.1% 6.8% 4.4% 6.9% 7.9% 5.4% 2.4% 4.4% 4.5% 5.2% 5.7% 7.6% 9.3% 7.9% 6.3%


投資メモに戻る     新興市場の株式投資 トップページへ