新興市場の株式投資

介護関連銘柄のメモ

介護関連銘柄の指標メモ 2009/09/21

時価総額順
コード 株価 時価総額
÷売上
予想PER PBR 営業利益率
ニチイ学館 9792 904 0.275 17.5 1.31 3.12
メッセージ 2400 180,900 1.172 16.9 2.5 13.55
ツクイ 2398 1566 0.329 10.0 3.3 5.47
メデカジャパン 9707 59 0.162 21.1 0.77 3.42
やまねメディカル 2144 34,200 0.686 7.45 2.8 16.10
セントケア・ホールディングス 2374 42,250 0.146 16 1.5 2.88
ジャパンケアサービス 7566 330 0.131 6.5 3.72 3.84
ケア21 2373 101,000 0.39 11.4 1.5 3.91
シダー 2435 355 0.245 9.7 2.23 6.02
メディカルケアサービス 2494 1300,00 0.177 7.4 1.89 4.28
ロングライフホールディングス 4355 27,010 0.182 148.0 0.65 2.41
ケアサービス 2425 73,000 0.144 12.8 1.72 2.80
光ハイツ 2137 22,000 0.164 4.6 0.81 11.43

コード 平均年収 監査法人 自己資本比率 備考
ニチイ学館 9792 313万 東陽 39.6 20年?
メッセージ 2400 520万 トーマツ 52.9 去年増資
ツクイ 2398 394万 あずさ 16.1
メデカジャパン 9707 341万 大光 20.2
やまねメディカル 2144 481万 新日本 51.4 東京都と喧嘩中
セントケア・ホールディングス 2374 524万 清新 26.4 のれん償却10年
ジャパンケアサービス 7566 433万 千葉第一 30.6 のれん償却12年?
ケア21 2373 317万 京都 35.0
シダー 2435 354万 トーマツ 12.6
メディカルケアサービス 2494 321万 五大 25.8
ロングライフホールディングス 4355 370万 霞ヶ関 27.8 のれん償却5年
ケアサービス 2425 361万 三優 24.7
光ハイツ 2137 314万 銀河 5.2 債務超過寸前

直近の業績がなかなか良い銘柄 ロングライフ(見た目のPER悪いので狙い目?色々問題も) セントケア(割安ではない) ジャパンケア(過去のキャッシュフローが・・・) ケア21(割安ではない) メディカルケアサービス(親会社三光ソフラン) ケアサービス(割安感なし) やまねメディカル(訴訟はむしろ買い?1Qいまいち) ツクイ(すでに大きく上げたが、介護銘柄の本命か)



株式投資メモに戻る     新興市場の株式投資 トップへ