新興市場の株式投資

はじめに 銘柄分析 投資メモ 割安度一覧 企業分類 リンク

ご来訪くださいましてありがとうございます。

中小型株を中心に株式投資をしています。投資スタイルは企業価値と成長性を重視したファンダメンタルズ投資で、テクニカル(チャート)はほとんど気にしていません。現在は毎月の売買記録とパフォーマンスの更新がメインです。皆様の投資の参考に少しでもなれば幸いです。

最終更新日 24/3/5

*当サイトは特定の銘柄の投資を推奨するものではありません。管理人の備忘録です。投資は自己責任でお願いします

更新情報
 3/5 売買記録を更新しました。

ポートフォリオ(2024年2月末)

1429 日本アクア
1716 第一カッター興業
1717 明豊ファシリティ
2122 インタースペース
2124 JACリクルートメント
2311 エプコ
2410 キャリアデザイン
2471 エスプール
2480 システムロケーション
2674 ハードオフ
2681 ゲオ
2753 あみやき亭
2820 やまみ
2876 デルソーレ
2925 ピックルスコーポ
2928 RIZAP
2970 グッドライフ
3021 パシフィックネット
3097 物語コーポ
3186 ネクステージ
3328 beenos
3359 cotta
3386 コスモバイオ
3474 G-FACTORY
3480 ジェイエスビー
3561 力の源HD
3663 セルシス
3671 ソフトマックス
3675 クロスマーケ
3771 システムリサーチ
3830 ギガプライズ
3843 フリービット
3937 ubicom
3945 スーパーバッグ
3978 マクロミル
3979 うるる
3981 ビーグリー
4026 神島化学
4295 フェイス
4298 プロトコーポ
4320 CEHD
4347 ブロードメディア
4390 IPS
4450 パワーソリューションズ
4486 ユナイトアンドグロウ
4658 日本空調
4743 アイティフォー
4783 NCD
4809 パラカ
5892 yutori
6049 イトクロ
6061 ユニバーサル園芸
6226 守谷輸送工業
6238 フリュー
6405 鈴茂器工
6571 QBネット
6574 コンヴァノ
6694 ズーム
6867 リーダー電子
6894 パルステック
7014 名村造船所
7061 日本ホスピス
7086 きずな
7187 ジェイリース
7199 プレミアグループ
7217 テイン
7320 日本リビング保証
7343 ブロードマインド
7353 KIYOラーニング
7372 デコルテ
7508 GセブンHD
7605 フジコーポレーション
7643 ダイイチ
7812 クレステック
8515 アイフル
9251 ABカンパニー
9258 CS-C
9267 ゲンキー
9275 ナルミヤ
9428 クロップス
9450 ファイバーゲート
9517 イーレックス
9564 FCE
9696 ウィザス
9739 nsw
9889 JBCC
9927 ワットマン
9928 ミロク情報

 売買記録とパフォーマンス

2024年
2023年 +56.6%
2022年 +14.5%
2021年 −29.8%
2020年 −24.7%
2019年    +187.1%

前月比 年初比
2018年1月    +6.7%   +6.7%
2018年2月    +3.4%   +10.3%
2018年3月    +11.4%   +22.9%
2018年4月    −8.7%   +12.4%
2018年5月    −0.3%   +12.1%
2018年6月    −7.3%   +4.0%
2018年7月    −1.2%   +2.8%
2018年8月    +5.4%   +8.6%
2018年9月    +6.8%   +16.0%
2018年10月    −6.6%   +8.4%
2018年11月    +2.0%   +10.7%
2018年12月    −9.7%   ±0%

前月比 年初比
2017年1月    −0.7%   −0.7%
2017年2月    +1.5%   +0.9%
2017年3月    ±0%   +0.9%
2017年4月   +5.0%   +6.0%
2017年5月  +18.3%   +25.4%
2017年6月  +6.5%   +33.6%
2017年7月  +1.2%   +35.4%
2017年8月  +3.6%   +40.4%
2017年9月  +9.6%   +53.9%
2017年10月  +0.7%   +55.1%
2017年11月  −2.8%   +50.8%
2017年12月  +0.1%   +50.9%

前月比 年初比
2016年1月    −2.6%   −2.6%
2016年2月    −0.4%   −3.0%
2016年3月    +8.2%   +5.0%
2016年4月    +5.0%   +10.3%
2016年5月    +3.2%   +13.9%
2016年6月    +0.6%   +14.6%
2016年7月    +1.2%   +16.0%
2016年8月    +4.3%   +21.0%
2016年9月    +5.4%   +27.6%
2016年10月   +3.5%   +32.1%
2016年11月   +7.9%   +42.6%
2016年12月    +3.6%  +47.9%

前月比 年初比
2015年1月    +2.8%   +2.8%
2015年2月    +2.4%   +5.3%
2015年3月      +5.7%   +11.3%
2015年4月      +7.9%   +20.3%
2015年5月      −4.2%   +15.2%
2015年6月      +3.9%   +19.8%
2015年7月     +29.3%   +54.9%
2015年8月     +0.6%   +55.9%
2015年9月     −7.2%   +44.7%
2015年10月    −4.0%   +39.0%
2015年11月    +4.2%   +44.9%
2015年12月    −1.0%   +43.5%

前月比 年初比
2014年1月  +7.7%   +7.7%
2014年2月  +1.2%   +9.0%
2014年3月    +4.7%   +14.1%
2014年4月    −1.2%   +12.8%
2014年5月    −4.9%   +7.3%
2014年6月    +3.9%   +11.1%
2014年7月    −5.0%   +5.9%
2014年8月    +2.1%   +8.2%
2014年9月    +3.8%   +12.3%
2014年10月    +4.6%   +17.6%
2014年11月    −1.7%   +15.6%
2014年12月  +24.7%   +44.2%

2013年1月  +43.1%  +43.1%
2013年2月  +4.8%  +50.0%
2013年3月  +16.0%  +74.1%
2013年4月  +37.5%  +139.5%
2013年5月  −13.5%  +107.0%
2013年6月  −8.2%  +89.2%
2013年7月  +1.2%  +91.5%
2013年8月  −15.6%  +61.6%
2013年9月  +23.3%  +99.4%
2013年10月 −2.9%  +93.7%
2013年11月 +1.0%  +95.7%
2013年12月    −0.8%  +94.1%

2012年1月 +11.4% +11.4%
2012年2月 +6.6% +18.7%
2012年3月 +16.4% +38.3%
2012年4月 +6.3% +47.1%
2012年5月 −5.7% +38.7%
2012年6月 +10.2% +52.9%
2012年7月 −1.8% +50.3%
2012年8月 +8.4% +64.0%
2012年9月 +10.0% +79.3%
2012年10月 +16.2% +108.5%
2012年11月 +20.3% +151.0%
2012年12月 +10.6% +177.7%

2011年1月 +12.1%  +12.1%
2011年2月 +10.0% +23.3%
2011年3月 −5.2% +16.9%
2011年4月 +18.2% +38.2%
2011年5月 +4.3% +44.3%
2011年6月 +3.2% +48.9%
2011年7月 +4.3% +55.5%
2011年8月 +1.7% +58.2%
2011年9月 −1.4% +56.1%
2011年10月 +8.9% +70.0%
2011年11月 −1.0% +68.3%
2011年12月 +9.1% +83.6%

2010年1月 +4.9% +4.9%
2010年2月 +3.9% +9.0%
2010年3月 +16.9% +27.5%
2010年4月 +19.4% +52.3%
2010年5月 −10.5% +36.3%
2010年6月 +5.6% +44.1%
2010年7月 +7.4% +54.9%
2010年8月 −10.2% +38.9%
2010年9月 +7.6% +49.7%
2010年10月 −3.9% +43.7%
2010年11月 +20.1% +72.7%
2010年12月 +13.3%  +95.7%

2009年 +66.4%

設定来パフォーマンス +40642%

配当は銀行振込なので除外。追加入金はパフォーマンスに影響がないように調整。複利効果を最大化するために出金はせず。大台は達成済

保有銘柄数は多いですが、投資金額ベースではメリハリをつけています。レバレッジ(信用取引)は基本掛けません。

おススメ投資本 
ピーター・リンチの株で勝つ(初級・中級イチオシ)
テンプルトン卿の流儀(中・上級)
バビロンの大富豪(初心者向け) 
知ってそうで知らなかった ほんとうの株のしくみ (PHP文庫)(初心者向け)

ツイッター(あまりつぶやきません)





*当サイトでの情報は100%の正確性を有するものではありません。
*雑誌の取材等はすべてお断りしています。

サイトマップ

Copyright (C) 2010 新興市場の株式投資, All rights reserved.