売上 営業利益 経常利益 時価総額 時価総額/営利 時価総額/経常 時価総額/売上 営業利益率
いちごグループ 2337 260 30 27 1696.72 56.56 62.84 6.53 10.4%
トラストパーク 3235 100 7.5 6 35.82 4.78 5.97 0.36 6.0%
セントラル総合開発 3238 190 8.5 4.8 31.45 3.7 6.55 0.17 2.5%
アーバネット 3242 71 7.15 5.9 66.97 9.37 11.35 0.94 8.3%
サムティ 3244 240 35 20 211.47 6.04 10.57 0.88 8.3%
ディアライフ 3245 26.31 2.01 1.61 20.64 10.27 12.82 0.78 6.1%
コーセーアールイー 3246 45.87 3.16 2.81 21.09 6.67 7.51 0.46 6.1%
アールエイジ 3248 40 4.4 4 25.56 5.81 6.39 0.64 10.0%
エーディーワークス 3250 107 4.5 66.29 14.73 0.62 4.2%
プレサンス 3254 522.88 100.04 98.92 499.31 4.99 5.05 0.95 18.9%
グランディーズ 3261 14.7 1.7 1.65 10.47 6.16 6.35 0.71 11.2%
アスコット 3264 55 3.5 2 37.56 10.73 18.78 0.68 3.6%
エストラスト 3280 96 8.8 8.6 49.16 5.59 5.72 0.51 9.0%
フージャース 3284 370 69 65 313.35 4.54 4.82 0.85 17.6%
ケネディクス 4321 168 45.5 29 1124.97 24.72 38.79 6.7 17.3%
三井不動産 8801 15300 1600 1320 26354.6 16.47 19.97 1.72 8.6%
三菱地所 8802 10700 1600 1220 36873.33 23.05 30.22 3.45 11.4%
住友不動産 8830 7600 1600 1250 19614.74 12.26 15.69 2.58 16.4%
ゴールドクレスト 8871 302 52 45 810.51 15.59 18.01 2.68 14.9%
リベレステ 8887 92 8.24 7.46 88.97 10.8 11.93 0.97 8.1%
レーサム 8890 252 43 42 833.15 19.38 19.84 3.31 16.7%
日本エスコン 8892 117 17.2 9.2 112.2 6.52 12.2 0.96 7.9%
タカラレーベン 8897 716.5 93 85.15 564.22 6.07 6.63 0.79 11.9%
サンウッド 8903 90 3.5 2.2 30.88 8.82 14.04 0.34 2.4%
シノケン 8909 250 20 17.5 158.96 7.95 9.08 0.64 7.0%
エリアリンク 8914 107.23 12.92 12 147.14 11.39 12.26 1.37 11.2%
トーセイ 8923 370.13 32.84 26.35 356.34 10.85 13.52 0.96 7.1%
穴吹興産 8928 662 51 45 212.26 4.16 4.72 0.32 6.8%
和田興産 8931 310 28 20 78.5 2.8 3.93 0.25 6.5%
サンフロンティア 8934 160 29.5 28 370.26 12.55 13.22 2.31 17.5%
FJネクスト 8935 355 34 33 169.03 4.97 5.12 0.48 9.3%
ロジコム 8938 63.4 4 2.2 16.03 4.01 7.29 0.25 3.5%

2013年5/26時点 戸建てを除き、主にマンション事業の銘柄 データは直近の予想ベースです。


株式投資メモに戻る     新興市場の株式投資 トップへ



不動産を全部調べようと思ったが途中で挫折した...