桧家住宅(1413)の業績推移
決算累計 | 勝手に予想 | |||||||||||
20/1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 21/1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 22/1Q | 2Q | 3Q | 4Q | |
売上 | 1826 | 7099 | 10836 | 18842 | 2656 | 8449 | 11861 | 21840 | 4448 | 10905 | 17130 | 28600 |
原価 | 1379 | 5518 | 8349 | 14086 | 1980 | 6252 | 8775 | 16001 | 3296 | 8001 | 12427 | 20733 |
売上総利益 | 447 | 1580 | 2487 | 4755 | 676 | 2197 | 3085 | 5838 | 1151 | 2903 | 4702 | 7867 |
販管費 | 1027 | 2003 | 3036 | 4070 | 1074 | 2251 | 3475 | 4787 | 1334 | 2765 | 4249 | 5779 |
営業利益 | -580 | -423 | -549 | 685 | -397 | -54 | -389 | 1051 | -183 | 138 | 452 | 2088 |
経常利益 | -560 | -383 | -496 | 673 | -408 | -88 | -440 | 982 | -176 | 159 | 474 | 2108 |
純利益 | -389 | -260 | -350 | 351 | -304 | -108 | -326 | 585 | -170 | -55 | 14 | 896 |
四半期 | ||||||||||||
売上 | 1826 | 5273 | 3737 | 8006 | 2656 | 5793 | 3412 | 9979 | 4448 | 6457 | 6225 | 11470 |
原価 | 1379 | 4139 | 2831 | 5737 | 1980 | 4272 | 2523 | 7226 | 3296 | 4705 | 4426 | 8306 |
売上総利益 | 447 | 1133 | 907 | 2268 | 676 | 1521 | 888 | 2753 | 1151 | 1752 | 1799 | 3164 |
販管費 | 1027 | 976 | 1033 | 1034 | 1074 | 1177 | 1224 | 1312 | 1334 | 1431 | 1484 | 1530 |
営業利益 | -580 | 157 | -126 | 1234 | -397 | 343 | -335 | 1440 | -183 | 321 | 314 | 1634 |
経常利益 | -560 | 177 | -113 | 1169 | -408 | 320 | -352 | 1422 | -176 | 335 | 315 | 1634 |
純利益 | -389 | 129 | -90 | 701 | -304 | 196 | -218 | 911 | -170 | 115 | 69 | 882 |
指標 | ||||||||||||
売上 | ||||||||||||
原価率 | 75.5% | 78.5% | 75.8% | 71.7% | 74.5% | 73.7% | 73.9% | 72.4% | 74.1% | 72.9% | 71.1% | 72.4% |
売上総利益率 | 24.5% | 21.5% | 24.3% | 28.3% | 25.5% | 26.3% | 26.0% | 27.6% | 25.9% | 27.1% | 28.9% | 27.6% |
販管比率 | 56.2% | 18.5% | 27.6% | 12.9% | 40.4% | 20.3% | 35.9% | 13.1% | 30.0% | 22.2% | 23.8% | 13.3% |
営業利益率 | -31.8% | 3.0% | -3.4% | 15.4% | -14.9% | 5.9% | -9.8% | 14.4% | -4.1% | 5.0% | 5.0% | 14.2% |
経常利益率 | -30.7% | 3.4% | -3.0% | 14.6% | -15.4% | 5.5% | -10.3% | 14.2% | -4.0% | 5.2% | 5.1% | 14.2% |
純利益率 | -21.3% | 2.4% | -2.4% | 8.8% | -11.4% | 3.4% | -6.4% | 9.1% | -3.8% | 1.8% | 1.1% | 7.7% |
4Qの計算前提 売上は保守的に会社予想 原価率は前期の4Q同水準 販管費は今期の3Qに若干上乗せ