新興市場の株式投資

遠藤製作所(7841)

ジャスダック上場の遠藤製作所の業績推移です。 更新日2010/08/01 

業績推移

全社

(売上)





19 20 21 22 23
1Q 3257 4436 4978 2197 3886
2Q 6450 8536 9578 4946 予想7605
3Q 10359 13809 14225 8877
4Q 14671 20188 18695 13361






(営業利益)





19 20 21 22 23
1Q 153 359 691 -205 323
2Q 169 491 1081 -567 予想387
3Q 252 939 1630 -143
4Q 514 2202 2204 389






四半期推移










(売上)





19 20 21 22 23
1Q 3257 4436 4978 2197 3886
2Q 3193 4100 4600 2749 予想3719
3Q 3909 5273 4647 3931
4Q 4312 6379 4470 4484
合計 14671 20188 18695 13361 0






(営業利益)





19 20 21 22 23
1Q 153 359 691 -205 323
2Q 16 132 390 -362 予想64
3Q 83 448 549 424
4Q 262 1263 574 532 0
合計 514 2202 2204 389 0






(営業利益率)





19 20 21 22 23
1Q 4.7% 8.1% 13.9% -9.3% 8.3%
2Q 0.5% 3.2% 8.5% -13.2% 1.7%
3Q 2.1% 8.5% 11.8% 10.8%
4Q 6.1% 19.8% 12.8% 11.9%
合計 3.5% 10.9% 11.8% 2.9%






ゴルフ部門










(売上)





19 20 21 22 23
1Q 1994 2810 2965 1496 2193
2Q 4030 5146 5557 3059
3Q 6504 8511 8523 5594
4Q 9319 12855 11876 8507






(営業利益)





19 20 21 22 23
1Q 44 216 353 -31 184
2Q -23 147 443 -288
3Q -71 374 829 54
4Q 98 1242 1448 331






四半期推移










(売上)





19 20 21 22 23
1Q 1994 2810 2965 1496 2193
2Q 2036 2336 2592 1563
3Q 2474 3365 2966 2535 0
4Q 2815 4344 3353 2913 0
合計 9319 12855 11876 8507 0






(営業利益)





19 20 21 22 23
1Q 44 216 353 -31 184
2Q -67 -69 90 -257
3Q -48 227 386 342 0
4Q 169 868 619 277 0
合計 98 1242 1448 331 0






(営業利益率)





19 20 21 22 23
1Q 2.2% 7.7% 11.9% -2.1% 8.4%
2Q -3.3% -3.0% 3.5% -16.4%
3Q -1.9% 6.7% 13.0% 13.5%
4Q 6.0% 20.0% 18.5% 9.5%
合計 1.1% 9.7% 12.2% 3.9%






自動車部門










(売上)





19 20 21 22 23
1Q 1001 1253 1415 582 1357
2Q 1866 2526 2925 1396
3Q 2960 3913 4291 2423
4Q 4112 5366 5251 3651






(営業利益)





19 20 21 22 23
1Q 145 207 300 26 206
2Q 264 412 619 60
3Q 430 630 857 182
4Q 570 913 900 438






四半期推移










(売上)





19 20 21 22 23
1Q 1001 1253 1415 582 1357
2Q 865 1273 1510 814
3Q 1094 1387 1366 1027 0
4Q 1152 1453 960 1228 0
合計 4112 5366 5251 3651 0






(営業利益)





19 20 21 22 23
1Q 145 207 300 26 206
2Q 119 205 319 34
3Q 166 218 238 122 0
4Q 140 283 43 256 0
合計 570 913 900 438 0






(営業利益率)





19 20 21 22 23
1Q 14.5% 16.5% 21.2% 4.5% 15.2%
2Q 13.8% 16.1% 21.1% 4.2%
3Q 15.2% 15.7% 17.4% 11.9%
4Q 12.2% 19.5% 4.5% 20.8%
合計 13.9% 17.0% 17.1% 12.0%






ステンレス部門










(売上)





19 20 21 22 23
1Q 260 372 597 118 335
2Q 553 863 1095 491
3Q 894 1384 1410 859
4Q 1239 1966 1568 1202






(営業利益)





19 20 21 22 23
1Q 109 97 214 -60 87
2Q 201 236 360 -85
3Q 306 417 449 0
4Q 388 669 394 107






四半期推移










(売上)





19 20 21 22 23
1Q 260 372 597 118 335
2Q 293 491 498 373
3Q 341 521 315 368 0
4Q 345 582 158 343 0
合計 1239 1966 1568 1202 0






(営業利益)





19 20 21 22 23
1Q 109 97 214 -60 87
2Q 92 139 146 -25
3Q 105 181 89 85 0
4Q 82 252 -55 107 0
合計 388 669 394 107 0






(営業利益率)





19 20 21 22 23
1Q 41.9% 26.1% 35.8% -50.8% 26.0%
2Q 31.4% 28.3% 29.3% -6.7%
3Q 30.8% 34.7% 28.3% 23.1%
4Q 23.8% 43.3% -34.8% 31.2%
合計 31.3% 34.0% 25.1% 8.9%



株式投資メモに戻る     新興市場の株式投資 トップへ   遠藤製作所メモに戻る