Š”‰¿ Žž‰¿‘Šz ”z“–—˜‰ñ‚è PBR PER Š”Žå—D‘Ò ”„ã ‰c‹Æ—˜‰v Œoí—˜‰v ROE Ž©ŒÈŽ‘–{”ä—¦ Žž‰¿‘Šz/‰c‹Æ—˜‰v Žž‰¿‘Šz/Œoí—˜‰v PSR ‰c‹Æ—˜‰v—¦ ‚R”N‘O”„ã ”„㬒·—¦ ‚R”N‘OŒoí—˜‰v Œoí—˜‰v¬’·—¦
2664 ƒJƒƒ`–ò•i ‚P•” 1880 462.1 2.39 0.48 8.2 —L‚è 2750 83 93 5.3 48.7 5.6 5.0 6.0 3.0% 2223 123.7% 105.7 88.0% @Žl‹G•ñ‰ºU‚ê
2772 ƒQƒ“ƒL[ ‚P•” 4885 169.3 1.02 1.83 11.56 —L‚è 655 24 25 15.8 30.8 7.1 6.8 3.9 3.7% 567 115.5% 20.8 120.2%
2786 ƒTƒbƒ|ƒƒhƒ‰ƒbƒO ‚P•” 1721 68.8 1.74 1.29 10.7 —L‚è 546 10.4 10.4 12.1 22.3 6.6 6.6 7.9 1.9% 441 123.8% 10.5 99.0%
3027 ƒŒƒfƒB–ò‹Ç JQ 536 57.89 1.49 1.23 9.17 —L‚è 563 12.6 14.6 14.5 17.8 4.6 4.0 9.7 2.2% 496 113.5% 9.6 152.1%
3088 ƒ}ƒcƒ‚ƒgƒLƒˆƒV ‚P•” 3315 1811.1 1.81 1.21 13.4 —L‚è 5060 225 246 8.5 61.3 8.0 7.4 2.8 4.4% 4345 116.5% 196.3 125.3% @Žl‹G•ñ‰ºU‚ê
3098 ƒRƒRƒJƒ‰ƒtƒ@ƒCƒ“ ‚P•” 2826 719.8 2.12 0.95 15.3 —L‚è 3590 80 103 5.7 54.6 9.0 7.0 5.0 2.2% 3219 111.5% 134.6 76.5% @Žl‹G•ñ‰ºU‚ê
3141 ƒEƒGƒ‹ƒVƒAHD ‚P•” 3160 1391.9 1.03 2.02 16.5 —L‚è 3620 144 150 11.8 40.8 9.7 9.3 2.6 4.0% 2708 133.7% 113.9 131.7%
3148 ƒNƒŠƒGƒCƒgSD ‚P•” 3905 869.7 1.59 1.93 14.26 —L‚è 2160 102 105 13.5 55.6 8.5 8.3 2.5 4.7% 1697 127.3% 94.4 111.2%
3194 ƒLƒŠƒ““°HD ‚P•” 729 82.6 2.74 0.7 8.5 –³‚µ 1078 21.9 26.3 7.9 27.4 3.8 3.1 13.1 2.0% 1022 105.4“ 19.6 134.1“
3349 ƒRƒXƒ‚ƒX–ò•i ‚P•” 13200 2640 0.42 4.8 24.66 —L‚è 4190 168 183 19.5 38.1 15.7 14.4 1.6 4.0% 2790 150.2% 145.1 126.1%
3398 ƒNƒXƒŠ‚̃AƒIƒL ‚P•” 4720 738.6 0.47 4.1 19.04 —L‚è 1330 54.9 56 22.4 33.2 13.5 13.2 1.8 4.1% 761 174.8% 35.9 156.0% @‚PQDŒˆŽZ
3385 –ò‰¤“° ‚Q•” 1216 80 2.06 0.81 9.03 –³‚µ 570 18 20 9.8 40.4 4.4 4.0
7.1 3.2% 455 125.3% 24.4 84.4% @Žl‹G•ñãU‚ê
3391 ƒcƒ‹ƒnHD ‚P•” 5850 2816.8 1.21 2.34 16.88 —L‚è 4410 280 289 14.3 60.2 10.1 9.7 1.6 6.3% 3209 137.4% 199.4 144.9%
7649 ƒXƒMHD ‚P•” 4480 2837.22 0.89 2.42 23.64 —L‚è 3780 200 210 11.3 61.3 14.2 13.5 1.3 5.3% 3272 115.5% 191.6 109.6% @Žl‹G•ñãU‚ê
8229 CFSƒR[ƒ| ‚P•” 584 202.5 1.37 0.98 40.5 —L‚è 1200 25 26 2.4 45.8 8.1 7.8 5.9 2.1% 1056 113.6% 24.7 105.3%
9989 ƒTƒ“ƒhƒ‰ƒbƒO ‚P•” 9989 3247.4 1.24 2.66 16.58 —L‚è 4647 289 295 16 63.6 11.2 11.0 1.4 6.2% 3868 120.1% 227.9 129.4%


ƒz[ƒ€‚É–ß‚é


2014”N‚XŒŽ‚Q‚P“úì¬

”Žš‚͉ïŽÐ—\‘zƒx[ƒX@
Žw•W‚̓„ƒt[ƒtƒ@ƒCƒiƒ“ƒX‚¨‚æ‚ÑŽl‹G•ñî•ñ